Elecciones autonómicas y municipales 2007

MUNICIPIO de Madrid

2007

2003

Madrid
Escrutado : 100 %
2007 2003
Hora: 2:12 Escaños Nº Votos % Votos Escaños Nº Votos % Votos
PP 34 875.571 55,25% 30 874.264 51,08%
PSOE 18 486.826 30,72% 21 625.148 36,52%
IU 5 136.881 8,64% 4 123.015 7,19%
LV 0 14.011 0,88% 0 26.448 1,55%
AE 0 6.140 0,39% - - -
PACMA 0 3.166 0,20% - - -
PMMJ 0 2.501 0,16% - - -
CDL 0 2.194 0,14% - - -
FEJ 0 1.920 0,12% - - -
PM 0 1.806 0,11% - - -
CDS 0 1.681 0,11% 0 2.136 0,12%
DN 0 1.571 0,10% - - -
PFyV 0 1.390 0,09% - - -
PCPE 0 1.364 0,09% - - -
LF 0 1.353 0,09% - - -
IR 0 1.272 0,08% 0 3.553 0,21%
PH 0 950 0,06% 0 1.022 0,06%
TC 0 821 0,05% - - -
ID 0 806 0,05% - - -
FA 0 763 0,05% 0 635 0,04%
TCAP 0 461 0,03% - - -
UCL 0 318 0,02% - - -
INDIO 0 308 0,02% 0 479 0,03%
UL 0 188 0,01% - - -
PAIE 0 151 0,01% - - -
LVCM - - - 0 9.944 0,58%
PFYV - - - 0 3.094 0,18%
FE - - - 0 2.174 0,13%
FEI - - - 0 1.113 0,07%
PRIM - - - 0 903 0,05%
TC-PNC - - - 0 820 0,05%
ODEP - - - 0 810 0,05%
PADE - - - 0 801 0,05%
FR - - - 0 478 0,03%
 
Votantes 1.584.850 Abstención 34,11%
Blancos 32.066 Nulos 8.371
Votantes 1.676.837 Abstención 44,42%
Blancos 27.304 Nulos 7.472
Seleccione otro municipio:
Elecciones 2007 _Redacción