QUINTO PUESTO
España acaba en sexta posición
La selección argentina consiguió la quinta plaza del campeonato del Mundo de baloncesto que se está disputando en Turquía, al vencer a la de España por el resultado de 81-86, tras un partido que tuvo ganado por 25 puntos y que se dejó remontar. Sin defensa, sin ataque, sin actitud y sin ganas. Así se presentó la selección española a disputar la quinta plaza ante Argentina. Seguramente no se les puede pedir más a unos jugadores que han dado todo por esa camiseta, y que han ganado casi todo, en los últimos años.
Primero Delfino, después la falta de puntería en el tiro (Rudy consiguió el primer triple en el minuto 17 en el noveno intento del equipo) y la apatía general hicieron que el marcador se fuera decantando a favor de una Argentina, que tampoco le puso muchas más ganas, pero que por lo menos acertó con el aro.
Ni la defensa en zona, quizá sea más correcto decir la colocación en defensa en zona, porque nadie defendió nada, ni las rutinarias rotaciones, ni nada cambiaron un ápice el partido. Argentina vio como las diferencias crecieron, casi sin enterarse, y los veinte puntos, llegaron al luminoso a cuarenta segundos para el final del segundo cuarto, 29-49.
Por si faltaba algo, Ricky Rubio se desquició con el árbitro principal y se borró del partido, después de un campeonato poco afortunado en lo personal. Al descanso, 32-49 y unos tímidos gritos por parte de algunos aficionados: "Scariolo dimisión".
El cambio
Delfino hurgó en la herida, nada más comenzar el tercer cuarto, y la ventaja se fue hasta los 25 puntos, 34-59. Scariolo estaba como el partido, apático y sin soluciones y los aficionados españoles volvieron a pedir su cabeza.
Lo que no se había hecho en 23 minutos de partido, 34-59, se hizo en los tres siguientes, 50-61, tras un parcial de 16-2. El cambio: una mínima defensa y un poco de ganas. El parcial siguió creciendo hasta un 24-2, 58-61, impensable unos momentos antes. Al término del tercer cuarto el marcador fue 62-65.
Con un partido nuevo a diez minutos, el equipo español se fue acelerando al ver como conseguía incluso igualar el marcador a 80 a falta de dos minutos, pero sin conseguir rebasar a la albiceleste. El fenomenal trabajo de San Emeterio, bien seguido por Rudy y Llull, contagió al resto de sus compañeros que, cuando menos, consiguieron salvar la honra, aunque de nuevo una mala gestión de las últimas posesiones, condenó a la selección española al sexto puesto.
| Minuto | Comentario | |
|---|---|---|
| 0:004º cuarto | Fin del partido. | |
| 0:014º cuarto | Rudy Fernández[España] falla el triple | |
| 0:074º cuarto | Tiempo muerto de España. | |
| 0:074º cuarto | Tiro Libre | [81-86] Pablo Prigioni[Argentina] encesta el segundo tiro libre. |
| 0:074º cuarto | Pablo Prigioni[Argentina] falla el 1º tiro libre | |
| 0:074º cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Jorge Garbajosa[España] sobre Pablo Prigioni |
| 0:094º cuarto | Jorge Garbajosa[España] falla el triple. El rebote defensivo es para Pablo Prigioni[Argentina]. | |
| 0:154º cuarto | Tiempo muerto de España. | |
| 0:154º cuarto | Canasta de 3 | [81-85] Triple de Pablo Prigioni[Argentina] |
| 0:394º cuarto | Cambio. Sale Marc Gasol[España] y entra Felipe Reyes. | |
| 0:394º cuarto | Tiro Libre | [81-82] Marc Gasol[España] encesta el segundo tiro libre. |
| 0:394º cuarto | Marc Gasol[España] falla el 1º tiro libre | |
| 0:394º cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Fabricio Oberto[Argentina] sobre Marc Gasol cuando lanzaba. |
| 0:514º cuarto | Carlos Delfino[Argentina] falla el triple. El rebote defensivo es para Marc Gasol[España]. | |
| 0:584º cuarto | Marc Gasol[España] corta el pase y el balón sale fuera. | |
| 1:154º cuarto | Jorge Garbajosa[España] falla el triple. El rebote defensivo es para Luis Scola[Argentina]. | |
| 1:334º cuarto | Canasta de 2 | [80-82] Canasta de Luis Scola[Argentina] |
| 1:434º cuarto | Sergi Llull[España] falla la canasta. El rebote defensivo es para Paolo Quinteros[Argentina]. | |
| 1:554º cuarto | Fernando San Emeterio[España] corta el pase de Pablo Prigioni[Argentina]. | |
| 2:104º cuarto | Tiro Libre | [80-80] Marc Gasol[España] encesta el segundo tiro libre. |
| 2:104º cuarto | Marc Gasol[España] falla el 1º tiro libre | |
| 2:104º cuarto | Cambio. Sale Luis Cequeira[Argentina] y entra Pablo Prigioni. | |
| 2:104º cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Luis Scola[Argentina] sobre Marc Gasol cuando lanzaba. |
| 2:194º cuarto | Carlos Delfino[Argentina] falla la canasta por el tapón de Jorge Garbajosa[España]. | |
| 2:404º cuarto | Tiro Libre | [79-80] Marc Gasol[España] encesta el segundo tiro libre. |
| 2:404º cuarto | Tiro Libre | [78-80] Marc Gasol[España] encesta el primer tiro libre. |
| 2:404º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Fabricio Oberto[Argentina] sobre Marc Gasol |
| 2:424º cuarto | Marc Gasol[España] falla la canasta por el tapón de Luis Scola[Argentina]. | |
| 2:544º cuarto | El balón sale fuera. | |
| 2:554º cuarto | Jorge Garbajosa[España] corta el pase de Carlos Delfino[Argentina]. | |
| 2:604º cuarto | Marcos Mata[Argentina] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Luis Scola[Argentina]. | |
| 3:344º cuarto | Canasta de 2 | [77-80] Canasta de Rudy Fernández[España] |
| 3:474º cuarto | Tiro Libre | [75-80] Carlos Delfino[Argentina] encesta el segundo tiro libre. |
| 3:474º cuarto | Tiro Libre | [75-79] Carlos Delfino[Argentina] encesta el primer tiro libre. |
| 3:474º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Jorge Garbajosa[España] sobre Carlos Delfino |
| 3:584º cuarto | Fernando San Emeterio[España] falla el 2º tiro libre. El rebote defensivo es para Pablo Prigioni[Argentina]. | |
| 4:034º cuarto | Falta Personal | 5ª falta de Pancho Jasen[Argentina] sobre Fernando San Emeterio. Vale la canasta y tiro adicional. |
| 4:034º cuarto | Canasta de 2 | [75-78] Canasta de Fernando San Emeterio[España] con asistencia de Marc Gasol[España] y hay tiro adicional por la falta de Pancho Jasen[Argentina]. |
| 4:164º cuarto | Carlos Delfino[Argentina] falla el triple. El rebote defensivo es para Marc Gasol[España]. | |
| 4:364º cuarto | Carlos Delfino roba el balón a Ricky Rubio[España]. | |
| 4:444º cuarto | Canasta de 3 | [73-78] Triple de Leo Gutiérrez[Argentina] con asistencia de Carlos Delfino[Argentina] |
| 5:014º cuarto | Infracción de Fernando San Emeterio[España]. Pasos. | |
| 5:064º cuarto | Luis Scola[Argentina] falla la canasta. El rebote defensivo es para Marc Gasol[España]. | |
| 5:254º cuarto | Canasta de 2 | [73-75] Canasta de Rudy Fernández[España] con asistencia de Ricky Rubio[España] |
| 5:354º cuarto | Rudy Fernández[España] corta el pase de Paolo Quinteros[Argentina]. | |
| 5:544º cuarto | Canasta de 3 | [71-75] Triple de Jorge Garbajosa[España] |
| 5:584º cuarto | Jorge Garbajosa[España] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Marc Gasol[España]. | |
| 6:044º cuarto | Jorge Garbajosa[España] falla el triple. El rebote ofensivo es para Fernando San Emeterio[España]. | |
| 6:214º cuarto | Tiro Libre | [68-75] Marc Gasol[España] encesta el segundo tiro libre. |
| 6:214º cuarto | Marc Gasol[España] falla el 1º tiro libre | |
| 6:214º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Luis Scola[Argentina] sobre Marc Gasol. Le indican Técnica. |
| 6:214º cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Luis Scola[Argentina] sobre Marc Gasol cuando lanzaba. |
| 6:364º cuarto | Canasta de 3 | [67-75] Triple de Carlos Delfino[Argentina] |
| 6:554º cuarto | Canasta de 3 | [67-72] Triple de Rudy Fernández[España] |
| 7:044º cuarto | Luis Scola[Argentina] falla el 2º tiro libre. El rebote defensivo es para Fernando San Emeterio[España]. | |
| 7:094º cuarto | Cambio. Sale Fran Vázquez[España] y entra Marc Gasol. | |
| 7:094º cuarto | Falta Personal | 5ª falta de Fran Vázquez[España] sobre Luis Scola. Vale la canasta y tiro adicional. |
| 7:094º cuarto | Canasta de 2 | [64-72] Canasta de Luis Scola[Argentina] y hay tiro adicional por la falta de Fran Vázquez[España]. |
| 7:244º cuarto | Cambio. Sale Fabricio Oberto[Argentina] y entra Leo Gutiérrez. | |
| 7:264º cuarto | Fernando San Emeterio[España] falla el triple | |
| 7:354º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Pablo Prigioni[Argentina] sobre Rudy Fernández |
| 7:364º cuarto | Carlos Delfino[Argentina] falla la canasta. El rebote defensivo es para Rudy Fernández[España]. | |
| 7:414º cuarto | Falta Personal | 4ª falta de Fran Vázquez[España] sobre Fabricio Oberto |
| 7:454º cuarto | Canasta de 2 | [64-70] Canasta de Fernando San Emeterio[España] |
| 7:544º cuarto | Pablo Prigioni[Argentina] falla el triple. El rebote defensivo es para Ricky Rubio[España]. | |
| 8:134º cuarto | Rudy Fernández[España] falla el triple. El rebote defensivo es para Luis Scola[Argentina]. | |
| 8:324º cuarto | Tiro Libre | [62-70] Luis Scola[Argentina] encesta el segundo tiro libre. |
| 8:324º cuarto | Tiro Libre | [62-69] Luis Scola[Argentina] encesta el primer tiro libre. |
| 8:324º cuarto | Cambio. Sale Alex Mumbrú[España] y entra Rudy Fernández. | |
| 8:324º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Jorge Garbajosa[España] sobre Luis Scola cuando lanzaba. |
| 8:394º cuarto | Sergi Llull[España] falla el triple. El rebote defensivo es para Paolo Quinteros[Argentina]. | |
| 8:604º cuarto | Tiro Libre | [62-68] Luis Scola[Argentina] encesta el tiro libre adicional. |
| 8:604º cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Fran Vázquez[España] sobre Luis Scola. Vale la canasta y tiro adicional. |
| 8:604º cuarto | Canasta de 2 | [62-67] Canasta de Luis Scola[Argentina] y hay tiro adicional por la falta de Fran Vázquez[España]. |
| 9:024º cuarto | Fabricio Oberto[Argentina] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Luis Scola[Argentina]. | |
| 9:204º cuarto | El balón sale fuera. | |
| 9:234º cuarto | Paolo Quinteros[Argentina] falla la canasta. El rebote defensivo es para Fernando San Emeterio[España]. | |
| 9:494º cuarto | Fran Vázquez[España] falla la canasta | |
| 10:004º cuarto | Inicio del último cuarto. | |
| 0:003er cuarto | Fin del tercer cuarto. | |
| 0:043er cuarto | Canasta de 2 | [62-65] Canasta de Sergi Llull[España] |
| 0:073er cuarto | Tiro Libre | [60-65] Fabricio Oberto[Argentina] encesta el segundo tiro libre. |
| 0:083er cuarto | Tiro Libre | [60-64] Fabricio Oberto[Argentina] encesta el primer tiro libre. |
| 0:083er cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Fran Vázquez[España] sobre Fabricio Oberto |
| 0:173er cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Alex Mumbrú[España] sobre Pablo Prigioni Falta en ataque. |
| 0:343er cuarto | Alex Mumbrú[España] falla el triple. El rebote ofensivo es para Fernando San Emeterio[España]. | |
| 0:553er cuarto | Tiempo muerto de España. | |
| 0:553er cuarto | Luis Scola[Argentina] mandá el balón fuera tras una lucha por el rebote. | |
| 0:553er cuarto | Alex Mumbrú[España] falla el triple | |
| 1:113er cuarto | Canasta de 2 | [60-63] Canasta de Luis Scola[Argentina] |
| 1:143er cuarto | Carlos Delfino[Argentina] falla el triple. El rebote ofensivo es para Luis Scola[Argentina]. | |
| 1:333er cuarto | Canasta de 2 | [60-61] Canasta de Fernando San Emeterio[España] |
| 1:413er cuarto | Fran Vázquez[España] falla la canasta por el tapón de Carlos Delfino[Argentina]. | |
| 1:543er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Fran Vázquez[España] sobre Luis Scola |
| 2:013er cuarto | Luis Scola[Argentina] falla el 2º tiro libre. El rebote ofensivo es para Fabricio Oberto[Argentina]. | |
| 2:063er cuarto | Luis Scola[Argentina] falla el 1º tiro libre | |
| 2:063er cuarto | Falta Personal | 4ª falta de Felipe Reyes[España] sobre Luis Scola cuando lanzaba. |
| 2:243er cuarto | Cambio. Sale Rudy Fernández[España] y entra Alex Mumbrú. | |
| 2:243er cuarto | Tiro Libre | [58-61] Rudy Fernández[España] encesta el tiro libre adicional. |
| 2:243er cuarto | Cambio. Sale Pancho Jasen[Argentina] y entra Paolo Quinteros. | |
| 2:243er cuarto | Falta Personal | 4ª falta de Pancho Jasen[Argentina] sobre Rudy Fernández. Vale la canasta y tiro adicional. |
| 2:243er cuarto | Canasta de 2 | [57-61] Canasta de Rudy Fernández[España] tras un contraataque y hay tiro adicional por la falta de Pancho Jasen[Argentina]. |
| 2:263er cuarto | Rudy Fernández[España] corta el pase de Pablo Prigioni[Argentina]. | |
| 2:513er cuarto | Tiro Libre | [55-61] Rudy Fernández[España] encesta el tercer tiro libre. |
| 2:513er cuarto | Tiro Libre | [54-61] Rudy Fernández[España] encesta el segundo tiro libre. |
| 2:513er cuarto | Tiro Libre | [53-61] Rudy Fernández[España] encesta el primer tiro libre. |
| 2:513er cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Pancho Jasen[Argentina] sobre Rudy Fernández cuando lanzaba de 3. |
| 2:593er cuarto | Pancho Jasen[Argentina] falla el triple. El rebote defensivo es para Fernando San Emeterio[España]. | |
| 3:213er cuarto | Fran Vázquez[España] falla el 2º tiro libre. El rebote ofensivo es para Fernando San Emeterio[España]. | |
| 3:263er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Carlos Delfino[Argentina] sobre Fran Vázquez. Vale la canasta y tiro adicional. |
| 3:263er cuarto | Canasta de 2 | [52-61] Canasta de Fran Vázquez[España] tras un contraataque con asistencia de Sergi Llull[España] y hay tiro adicional por la falta de Carlos Delfino[Argentina]. |
| 3:303er cuarto | Rudy Fernández[España] corta el pase de Pablo Prigioni[Argentina]. | |
| 3:483er cuarto | Tiempo muerto de Argentina. | |
| 3:483er cuarto | Canasta de 2 | [50-61] Canasta de Sergi Llull[España] tras un contraataque |
| 3:593er cuarto | Sergi Llull[España] corta el pase de Carlos Delfino[Argentina]. | |
| 4:103er cuarto | Canasta de 2 | [48-61] Canasta de Fernando San Emeterio[España] tras un contraataque con asistencia de Rudy Fernández[España] |
| 4:153er cuarto | Rudy Fernández roba el balón a Pancho Jasen[Argentina]. | |
| 4:313er cuarto | Sergi Llull[España] falla la canasta | |
| 4:343er cuarto | Pablo Prigioni[Argentina] falla el triple. El rebote defensivo es para Rudy Fernández[España]. | |
| 4:543er cuarto | Canasta de 2 | [44-61] Canasta de Felipe Reyes[España] |
| 4:593er cuarto | Fernando San Emeterio[España] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Felipe Reyes[España]. | |
| 5:163er cuarto | Canasta de 2 | [42-61] Canasta de Pablo Prigioni[Argentina] |
| 5:373er cuarto | Tiro Libre | [42-59] Felipe Reyes[España] encesta el segundo tiro libre. |
| 5:373er cuarto | Tiro Libre | [41-59] Felipe Reyes[España] encesta el primer tiro libre. |
| 5:373er cuarto | Tiempo muerto de Argentina. | |
| 5:373er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Pablo Prigioni[Argentina] sobre Felipe Reyes cuando lanzaba. |
| 5:423er cuarto | Rudy Fernández roba el balón a Pancho Jasen[Argentina]. | |
| 5:583er cuarto | Canasta de 3 | [40-59] Triple de Sergi Llull[España] con asistencia de Fernando San Emeterio[España] |
| 6:073er cuarto | Fabricio Oberto[Argentina] falla la canasta. El rebote defensivo es para Felipe Reyes[España]. | |
| 6:243er cuarto | Canasta de 3 | [37-59] Triple de Rudy Fernández[España] con asistencia de Marc Gasol[España] |
| 6:403er cuarto | Canasta de 3 | [34-59] Triple de Carlos Delfino[Argentina] con asistencia de Pablo Prigioni[Argentina] |
| 6:523er cuarto | Infracción de Marc Gasol[España]. Pie. | |
| 7:013er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Sergi Llull[España] sobre Carlos Delfino |
| 7:023er cuarto | Fabricio Oberto[Argentina] corta el pase de Marc Gasol[España]. | |
| 7:153er cuarto | Canasta de 3 | [34-56] Triple de Carlos Delfino[Argentina] |
| 7:223er cuarto | Sergi Llull[España] corta el pase y el balón sale fuera. | |
| 7:253er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Pablo Prigioni[Argentina] sobre Felipe Reyes en lucha por el rebote ofensivo. |
| 7:253er cuarto | Luis Scola[Argentina] falla la canasta | |
| 7:343er cuarto | Marc Gasol[España] falla la canasta. El rebote defensivo es para Pancho Jasen[Argentina]. | |
| 7:533er cuarto | Pancho Jasen[Argentina] corta el pase y el balón sale fuera. | |
| 7:593er cuarto | El balón sale fuera. | |
| 8:243er cuarto | Canasta de 2 | [34-53] Canasta de Marc Gasol[España] |
| 8:433er cuarto | Tiro Libre | [32-53] Luis Scola[Argentina] encesta el segundo tiro libre. |
| 8:433er cuarto | Tiro Libre | [32-52] Luis Scola[Argentina] encesta el primer tiro libre. |
| 8:433er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Marc Gasol[España] sobre Luis Scola cuando lanzaba. |
| 9:023er cuarto | Rudy Fernández[España] falla la canasta. El rebote defensivo es para Luis Scola[Argentina]. | |
| 9:223er cuarto | Luis Scola[Argentina] falla la canasta. El rebote defensivo es para Marc Gasol[España]. | |
| 9:293er cuarto | Alex Mumbrú[España] falla el triple. El rebote defensivo es para Leo Gutiérrez[Argentina]. | |
| 9:463er cuarto | Canasta de 2 | [32-51] Canasta de Carlos Delfino[Argentina] |
| 10:003er cuarto | Inicio del tercer cuarto. | |
| 0:002º cuarto | Fin del segundo cuarto. Descanso | |
| 0:032º cuarto | Paolo Quinteros[Argentina] falla la canasta. El rebote defensivo es para Marc Gasol[España]. | |
| 0:052º cuarto | Tiempo muerto de Argentina. | |
| 0:052º cuarto | Sergi Llull[España] corta el pase y el balón sale fuera. | |
| 0:212º cuarto | Canasta de 3 | [32-49] Triple de Rudy Fernández[España] con asistencia de Marc Gasol[España] |
| 0:402º cuarto | Carlos Delfino[Argentina] falla el 2º tiro libre. El rebote ofensivo es para Paolo Quinteros[Argentina]. | |
| 0:402º cuarto | Tiro Libre | [29-49] Carlos Delfino[Argentina] encesta el segundo tiro libre. |
| 0:402º cuarto | Tiro Libre | [29-48] Carlos Delfino[Argentina] encesta el primer tiro libre. |
| 0:402º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Rudy Fernández[España] sobre Carlos Delfino cuando lanzaba. |
| 0:432º cuarto | Sergi Llull[España] falla el triple. El rebote defensivo es para Marcos Mata[Argentina]. | |
| 0:592º cuarto | Juan C. Navarro[España] falla el triple. El rebote ofensivo es para Marc Gasol[España]. | |
| 1:072º cuarto | Infracción de Marcos Mata[Argentina]. Pie. | |
| 1:192º cuarto | Juan C. Navarro[España] falla el triple | |
| 1:342º cuarto | Canasta de 3 | [29-47] Triple de Pablo Prigioni[Argentina] |
| 1:442º cuarto | Luis Scola[Argentina] falla la canasta por el tapón de Marc Gasol[España]. | |
| 1:562º cuarto | Canasta de 3 | [29-44] Triple de Rudy Fernández[España] |
| 2:102º cuarto | Tiro Libre | [26-44] Pablo Prigioni[Argentina] encesta el segundo tiro libre. |
| 2:102º cuarto | Tiro Libre | [26-43] Pablo Prigioni[Argentina] encesta el primer tiro libre. |
| 2:102º cuarto | Cambio. Sale Ricky Rubio[España] y entra Sergi Llull. | |
| 2:102º cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Ricky Rubio[España] sobre Pablo Prigioni |
| 2:212º cuarto | Canasta de 3 | [26-42] Triple de Carlos Delfino[Argentina] con asistencia de Marcos Mata[Argentina] |
| 2:302º cuarto | El balón sale fuera tras un mal pase de Ricky Rubio[España]. | |
| 2:382º cuarto | Carlos Delfino[Argentina] falla el 2º tiro libre. El rebote defensivo es para Jorge Garbajosa[España]. | |
| 2:402º cuarto | Tiro Libre | [26-39] Carlos Delfino[Argentina] encesta el primer tiro libre. |
| 2:402º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Rudy Fernández[España] sobre Carlos Delfino cuando lanzaba. |
| 2:442º cuarto | Canasta de 3 | [26-38] Triple de Rudy Fernández[España] |
| 3:022º cuarto | Pablo Prigioni[Argentina] falla el 2º tiro libre. El rebote defensivo es para Rudy Fernández[España]. | |
| 3:062º cuarto | Tiro Libre | [23-38] Pablo Prigioni[Argentina] encesta el primer tiro libre. |
| 3:062º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Ricky Rubio[España] sobre Pablo Prigioni |
| 3:062º cuarto | Ricky Rubio[España] mandá el balón fuera tras una lucha por el rebote. | |
| 3:062º cuarto | Marc Gasol[España] falla el 2º tiro libre. El rebote defensivo es para Marcos Mata[Argentina]. | |
| 3:232º cuarto | Tiro Libre | [23-37] Marc Gasol[España] encesta el primer tiro libre. |
| 3:322º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Marcos Mata[Argentina] sobre Marc Gasol |
| 3:462º cuarto | Canasta de 3 | [22-37] Triple de Leo Gutiérrez[Argentina] |
| 4:072º cuarto | Tiro Libre | [22-34] Ricky Rubio[España] encesta el segundo tiro libre. |
| 4:072º cuarto | Ricky Rubio[España] falla el 1º tiro libre | |
| 4:072º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Paolo Quinteros[Argentina] sobre Ricky Rubio en lucha por el rebote ofensivo. |
| 4:132º cuarto | Jorge Garbajosa[España] falla la canasta. El rebote defensivo es para Pablo Prigioni[Argentina]. | |
| 4:222º cuarto | Pablo Prigioni[Argentina] corta el pase y el balón sale fuera. | |
| 4:242º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Leo Gutiérrez[Argentina] sobre Rudy Fernández |
| 4:342º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Luis Scola[Argentina] sobre Marc Gasol |
| 4:532º cuarto | Rudy Fernández[España] mandá el balón fuera tras una lucha por el rebote. | |
| 4:562º cuarto | Marc Gasol[España] falla la canasta. El rebote defensivo es para Pablo Prigioni[Argentina]. | |
| 5:062º cuarto | Cambio. Sale Fran Vázquez[España] y entra Marc Gasol. | |
| 5:062º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Luis Scola[Argentina] sobre Ricky Rubio en lucha por el rebote ofensivo. |
| 5:062º cuarto | Pablo Prigioni[Argentina] falla la canasta | |
| 5:072º cuarto | Pablo Prigioni[Argentina] corta el pase de Jorge Garbajosa[España]. | |
| 5:182º cuarto | Tiro Libre | [21-34] Marcos Mata[Argentina] encesta el segundo tiro libre. |
| 5:182º cuarto | Marcos Mata[Argentina] falla el 1º tiro libre | |
| 5:182º cuarto | Cambio. Sale Fabricio Oberto[Argentina] y entra Leo Gutiérrez. | |
| 5:182º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Ricky Rubio[España] sobre Marcos Mata |
| 5:352º cuarto | Tiempo muerto de España. | |
| 5:352º cuarto | El balón sale fuera. | |
| 5:482º cuarto | Canasta de 2 | [21-33] Canasta de Luis Scola[Argentina] con asistencia de Paolo Quinteros[Argentina] |
| 6:142º cuarto | Cambio. Sale Felipe Reyes[España] y entra Jorge Garbajosa. | |
| 6:142º cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Felipe Reyes[España] sobre Luis Scola en lucha por el rebote ofensivo. |
| 6:142º cuarto | Ricky Rubio[España] falla el triple. El rebote defensivo es para Luis Scola[Argentina]. | |
| 6:312º cuarto | Tiro Libre | [21-31] Luis Scola[Argentina] encesta el segundo tiro libre. |
| 6:312º cuarto | Tiro Libre | [21-30] Luis Scola[Argentina] encesta el primer tiro libre. |
| 6:312º cuarto | Cambio. Sale Alex Mumbrú[España] y entra Rudy Fernández. | |
| 6:312º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Felipe Reyes[España] sobre Luis Scola cuando lanzaba. |
| 6:322º cuarto | Fabricio Oberto[Argentina] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Fabricio Oberto[Argentina]. | |
| 6:552º cuarto | Tiro Libre | [21-29] Juan C. Navarro[España] encesta el segundo tiro libre. |
| 6:552º cuarto | Tiro Libre | [20-29] Juan C. Navarro[España] encesta el primer tiro libre. |
| 6:552º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Marcos Mata[Argentina] sobre Juan C. Navarro cuando lanzaba. |
| 7:092º cuarto | Felipe Reyes[España] falla la canasta. El rebote defensivo es para Carlos Delfino[Argentina]. | |
| 7:282º cuarto | Carlos Delfino[Argentina] falla el triple. El rebote defensivo es para Alex Mumbrú[España]. | |
| 7:392º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Alex Mumbrú[España] sobre Paolo Quinteros en lucha por el rebote ofensivo. |
| 7:392º cuarto | Felipe Reyes[España] falla el triple | |
| 7:482º cuarto | Luis Scola[Argentina] falla el 2º tiro libre. El rebote defensivo es para Fran Vázquez[España]. | |
| 7:522º cuarto | Cambio. Sale Pancho Jasen[Argentina] y entra Paolo Quinteros. | |
| 7:522º cuarto | Tiro Libre | [19-29] Luis Scola[Argentina] encesta el primer tiro libre. |
| 7:522º cuarto | Cambio. Sale Sergi Llull[España] y entra Juan C. Navarro. | |
| 7:522º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Raúl López[España] sobre Luis Scola cuando lanzaba. |
| 7:522º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Felipe Reyes[España] sobre Luis Scola cuando lanzaba. |
| 7:542º cuarto | Pablo Prigioni roba el balón a Alex Mumbrú[España]. | |
| 8:072º cuarto | Canasta de 3 | [19-28] Triple de Pancho Jasen[Argentina] |
| 8:172º cuarto | Fran Vázquez[España] falla el 2º tiro libre | |
| 8:172º cuarto | Tiro Libre | [19-25] Fran Vázquez[España] encesta el primer tiro libre. |
| 8:172º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Fabricio Oberto[Argentina] sobre Fran Vázquez |
| 9:192º cuarto | Pancho Jasen[Argentina] falla la canasta. El rebote defensivo es para Felipe Reyes[España]. | |
| 9:192º cuarto | Sergi Llull[España] falla el triple. El rebote defensivo es para Luis Scola[Argentina]. | |
| 9:192º cuarto | Luis Scola[Argentina] falla la canasta. El rebote defensivo es para Fran Vázquez[España]. | |
| 9:322º cuarto | Alex Mumbrú[España] falla la canasta | |
| 9:362º cuarto | Canasta de 2 | [16-25] Canasta de Fabricio Oberto[Argentina] con asistencia de Luis Scola[Argentina] |
| 10:002º cuarto | Inicio del segundo cuarto. | |
| 0:001er cuarto | Fin del primer cuarto. | |
| 0:011er cuarto | Fran Vázquez[España] falla la canasta | |
| 0:041er cuarto | Felipe Reyes[España] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Fran Vázquez[España]. | |
| 0:081er cuarto | Raúl López[España] falla el triple. El rebote ofensivo es para Raúl López[España]. | |
| 0:221er cuarto | Cambio. Sale Pablo Prigioni[Argentina] y entra Luis Cequeira. | |
| 0:221er cuarto | Cambio. Sale Rudy Fernández[España] y entra Fran Vázquez. | |
| 0:221er cuarto | El balón sale fuera tras un mal pase de Carlos Delfino[Argentina]. | |
| 0:401er cuarto | Raúl López[España] falla el triple. El rebote defensivo es para Carlos Delfino[Argentina]. | |
| 0:481er cuarto | Carlos Delfino[Argentina] falla el triple. El rebote defensivo es para Rudy Fernández[España]. | |
