- Entrenador
- Julio Toro
- Mejor participación en un mundial
- Cuarta (1990)
| Tiros libres | 8/10 | |
|---|---|---|
| Tiros de 2 | 6/10 | |
| Triples | 4/10 | |
| Ataque | 8/10 | |
| Defensa | 7/10 | |
| Contragolpe | 8/10 | |
| Rebote | 9/10 | |
| Banquillo | 8/10 | |
| Experiencia | 9/10 | |
| Entrenador | 6/10 |
Carlos Arroyo
por Iñigo Galparsoro24 de agosto de 2004. Juegos Olímpicos de Atenas. Un brillante playmaker boricua destroza la defensa rival y con 24 puntos, 7 asistencias, 4 rebotes y 4 robos en 33 minutos hace hincar la rodilla a los mismísimos Estados Unidos, un Dream Team formado entre otros por Lebron James, Duncan, Wade o Iverson.

| Dorsal | Nombre | Edad | Club | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Tiros de 2 | Intentos | 201 |
| Canastas | 104 | |
| % Acierto | 52% | |
| Tiros de 3 | Intentos | 118 |
| Canastas | 38 | |
| % Acierto | 32% | |
| Tiros libres | Intentos | 92 |
| Canastas | 64 | |
| % Acierto | 70% | |
| Tapones | Realizados | 12 |
| Recibidos | 5 |
| Rebotes | Total | 178 |
| Ofensivos | 44 | |
| Defensivos | 134 | |
| Asistencias | 79 | |
| Pérdidas | 39 | |
| Recuperaciones | 20 | |
Calendario y Clasificación
Ronda Preliminar


























